軌道 | 種類 | 規格[mm] | 拖令系統 | 拖令小車材料 | 适用(yòng)電纜 |
---|---|---|---|---|---|
C型軌道 | S1 | 30 x 32 | WS 1 | 塑料 | 扁電纜與圓電纜 |
WST 1 | 電鍍鋼 | ||||
S 2 | 40 x 40 | WS 2 | 塑料 | ||
WST 2 | 電鍍鋼 | ||||
S 3 | 50 x 50 | WST 3 | 電鍍鋼 | 扁電纜 | |
塑料C型軌道 | K 1 | 44 x 46 | WK 1 | 不鏽鋼 | 扁電纜與圓電纜 |
菱形軌道 | V 3 | 30 x 30 | WV 1 | 鋁 | 扁電纜 |
工字型電纜滑車 | INP IPE |
W 20 W 25 - W 30 W 35 - W 40 W 110 |
鋁 塑料 鋁 鋁 |
扁電纜 扁電纜與圓電纜扁電纜與圓電纜 |